Identifica quien es el representante de tu distrito electoral de manera fácil y rápida.
Elige de la lista desplegable tu municipio, o bien, selecciona en el mapa el distrito electoral al que perteneces.
Elige de la lista desplegable tu municipio, o bien, selecciona en el mapa el distrito electoral al que perteneces.
| Grupo Parlamentario | Mayoría Relativa | % | Representación Proporcional | % | Total | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PAN | 2 | 5.3% | 3 | 7.9% | 5 | 13.2% | 
|  | PRI | 1 | 2.6% | 2 | 5.3% | 3 | 7.9% | 
|  | PVEM | 2 | 5.3% | 0 | 0.0% | 2 | 5.3% | 
|  | MC | 4 | 10.5% | 7 | 18.4% | 11 | 29.0% | 
|  | PT | 2 | 5.3% | 0 | 0.0% | 2 | 5.3% | 
|  | MORENA | 4 | 10.5% | 5 | 13.2% | 9 | 23.7% | 
|  | FUTURO | 2 | 5.3% | 0 | 0.0% | 2 | 5.3% | 
|  | HAGAMOS | 3 | 7.9% | 0 | 0.0% | 3 | 7.9% | 
|  | Sin Partido | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 1 | 2.6% | 
| TOTAL | 20 | 52.7% | 18 | 47.4% | 38 | 100% | 




