Agenda de Actividades
Solapas principales
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1  |  7  | |||||
|  | 2 Jun 2025 - 11:30 | 4 Jun 2025 - 10:00 4 Jun 2025 - 11:00 4 Jun 2025 - 11:30 | 6 Jun 2025 - 12:00 |  | ||
|  8  |  9  |  14  | ||||
|  |  | 10 Jun 2025 - 10:00 10 Jun 2025 - 10:00 10 Jun 2025 - 10:30 10 Jun 2025 - 11:00 | 11 Jun 2025 - 10:00 11 Jun 2025 - 12:00 11 Jun 2025 - 12:00 11 Jun 2025 - 12:30 11 Jun 2025 - 17:00 | 12 Jun 2025 - 12:00 | 13 Jun 2025 - 10:00 |  | 
|  15  |  18  |  21  | ||||
|  | 16 Jun 2025 - 10:30 | 17 Jun 2025 - 10:00 17 Jun 2025 - 11:00 |  | 19 Jun 2025 - 10:00 19 Jun 2025 - 10:30 19 Jun 2025 - 11:00 | 20 Jun 2025 - 10:30 |  | 
|  22  |  28  | |||||
|  | 23 Jun 2025 - 10:00 23 Jun 2025 - 12:00 | 24 Jun 2025 - 09:00 24 Jun 2025 - 10:00 24 Jun 2025 - 11:30 | 25 Jun 2025 - 09:30 25 Jun 2025 - 10:00 25 Jun 2025 - 11:00 25 Jun 2025 - 11:00 25 Jun 2025 - 12:30 25 Jun 2025 - 12:30 | 26 Jun 2025 - 09:00 26 Jun 2025 - 11:00 26 Jun 2025 - 11:00 26 Jun 2025 - 11:00 26 Jun 2025 - 12:00 26 Jun 2025 - 12:30 | 27 Jun 2025 - 11:00 27 Jun 2025 - 12:00 27 Jun 2025 - 12:00 27 Jun 2025 - 12:30 |  | 
|  29  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | |
|  | 30 Jun 2025 - 10:00 30 Jun 2025 - 10:00 30 Jun 2025 - 11:00 30 Jun 2025 - 11:00 |  |  |  |  |  | 




